Home > Richiami Auto, Moto e Camion > Citroen
Campagne Richiami Citroen
In questa pagina trovate i richiami più aggiornati di Citroen basati sui dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per visualizzare le informazioni dell'Albo Richiami ufficiale relativo a Citroen selezionare il rispettivo modello. In questo modo potrete scoprire se il vostro veicolo è stato sottoposto a richiamo da parte della Casa costruttrice. E’ assolutamente importante per la vostra sicurezza stradale tornare costantemente in questa pagina per controllare i nuovi richiami. SicurAUTO aggiorna il database ogni settimana.
Grafico andamento richiami Citroen
Scegli il modello, accanto è indicato il periodo di produzione:
- Berlingo | luglio 2004 maro 2005
- Berlingo | giu 2008 lug 2008
- Berlingo | mar 2009 lug 2009
- Berlingo | GEN 2010 MAR 2010
- Berlingo | GIU 2008 FEB 2010
- Berlingo X Xara Picasso | APRILE 2009
- C-crosser/c5 Con Motorizzazione Dw12 | C5 : giug 2006 lu 2007; C Crosser: apr 2007 g
- C1 | GIU 2005 AGO 2009
- C1 1.10 Benzina | mag 2007
- C2 | MARZ 2008
- C2, C3,c3 Pluriel | GIU 2006 AGO 2006
- C2/c3/c3 Pluriel | GEN 2008 MARZ 2008
- C2/c3/c3 Pluriel | LUG 2003 GEN 2004
- C2/c3/c3 Pluriel/c4 Picasso/c5/berlingo | feb 2008 lig 2008
- C2/c3/c3 Pluriel/c8/jumpy Iii | OTTT 2006 GEN 2009
- C2/c3/c3 Pluriel/jumpy | LUG 2006 MAR 2008
- C2/c3/c3pluriel | FEB 2009 LUG 2009
- C3 | LUG 2011
- C3 | ottobre 2004
- C3 | gen 2006 lug 2006251
- C3 | SET 2008 MAG 2009
- C3 | LUG 2010
- C3 | FEB 2001
- C3 | APR 2011
- C3 | GIU 2009 LUG 2010
- C3 Pluriel | ottobre 2003 gennaio 2005
- C3 Pluriel/c3 Iii/nemo | APR 2010 MAG 2010
- C3/c3 Picasso | OTTT 2010 GEN 2011
- C3/c3 Picasso | GEN 2011 APR 2011
- C3/ds3 | GEN 2010 GIU 2010
- C3/ds3 | SET 2009 MAR 2010
- C3/ds3 | GEN 2010 MAG 2010
- C3/ds3 | FEB 2010 MAR 2010
- C3/ds3 | GEN 2010 GIU 2010
- C3/ds3 | LUG 2009 GIU 2010
- C3/ds3 | OTTT 2010 NOV 2010
- C3/ds3/c3 Picasso | NOV 2010 FEB 2011
- C3/picasso | GEN 2010 MAR 2010
- C3ds3 | GEN 2'00 LU 2010
- C4 | agosto 2005
- C4 | GIUG. 2005 SETT. 2005
- C4 | nov 2004 gen 2006
- C4 | APR 2009 MAG 2009
- C4 | NOV 2005 LUG 2006
- C4 Picasso | mar 2007 mag 2007
- C4 Picasso | Sett 2006 ott 2006
- C4 Picasso | OTTT 2006 MAG 2007
- C4 Picasso | MAG 2006 MAG 2007
- C4 Picasso-c8-jumpy Iii | MAG 2006 DIC 32006
- C4/c4 Picasso/c5 Ii/c5 Iii/c8/jumpy Iii | DIC 2006 MAR 2009
- C4/c4 Picasso/c8/jumpy Iii | APR 2010 OTTT 2010
- C4/c5 Motorizzazione Dw 10bted4 | lug 2005 gen 2007
- C4/c5 Motorizzazione Dw 10bted4 | lug 2005
- C4/ds4 | FEB 2012
- C4/ds4/c4 Picasso/berlingo | NOV 2011
- C4/picasso | nov 2009 dic 2009
- C4ds4 | LUG 2011 NOV 2011
- C5 | LUG 2011
- C5 | non indicato
- C5 | NOV 2007 GIU 2009
- C5 | NOV 2007 GIU 2009
- C5 | NOV 2007 MAR 2008
- C5 | NOV 2007 GIU 2008
- C5 | GEN 2010 MAR 2010
- C5 | MAR 2009 MAG 2009
- C5 Exsara Motore Ew10 | dal 29/01/2003 al 14/10/2003
- C5 Restiling | giugno 2004 settembre 2004
- C5 Tourer | gen 2008 giu 2009
- C5 Tourer | GIU 2009 OTTT 2009
- C5 Tourer | feb 2008 mar 2008
- C5 Tourer | gen 2008 mag 2009
- C5 Tourer | GEN 2008 GIU 2009
- C5 Tourer | feb 2008 gen 2009
- C5 Tourer | FEB 2009 GIU 2009
- C5 Tutti I Tipi Berlina | da 02.01.2001 a 11.4.2001
- C5/c6 | GIU 2009 MAG 2011
- C5/c6/c8/c-crosser | GIU 2006 GEN 2008
- C6 | mag 2006 lug 2006
- C6 | feb 2007 mar 2007
- C6 | LUG 2005 APR 2007
- C8 | da 19.6.2002 a 19.9.2002
- C8 | da 11.3.2002 a 15.6.2002
- C8 | da 11.3.2002 a 2.12.2002
- C8 | da 11.3.2002 a 12.12.2002
- C8 | da 11.3.2002 a 15.10.2002
- C8 | da 11.03.2002 a 18.10.2002
- C8 | maro 2002 novembre 2004
- C8 | maro 2002 luglio 2004
- C8 | non indicato
- C8 | non indicato
- C8 | sett 2006
- C8 | SETT 2007 MARZ 2008
- C8/jumpy | GEN 2012
- C8/jumpy | GEN 2010 FEB 2011
- Cc5 Ii | giu. 2004 mar.2005
- Evasion/jumpy 2.0 Hdi 16v | da 9.11.00 a 29.5.01
- Jumoy Iii | feb 2007
- Jumper | da agosto 1999 a maro 2000
- Jumper | da novembre 2001 a settembre 2002
- Jumper | da 12.1.2002 a 16.11.2002
- Jumper | non indicato
- Jumper | non indicato
- Jumper | apr 2006
- Jumper | sett 2004 ott 2005
- Jumper | APR 2006 OTTT 2007
- Jumper Ii | dal 15 gennaio 2002 al 12 novembre 2003
- Jumper Ii E C8 | genn. 2002 genn.2005
- Jumper Non Restyling | da 28.11.2001 a 8.12.01
- Jumpy | luglio 2006 luglio 2008
- Jumpy | set 2006 set 2008
- Jumpy | APR 2006 OTTT 2007
- Jumpy | AGO 2008 SET 2008
- Picasso | feb 2004 mag 2004
- Picasso/c4/c5 | luglio 2004 novembre 2004
- Saxo Con Freni Posteriori A Disco | da 20 gennaio 2001 a 17 febbraio 2001
- X Sara Picasso | 2003 - 2004
- Xsara/picasso | apr 2008
- Yumper Ii | mag 2005 ago 2006
- Yumper Iii | mag 2006 feb 2007
- Yumper Iii | ott 2007 nov 2007
Il servizio di SicurAUTO fornisce informazioni su eventuali anomalie riconosciute dalle case costruttrici in base al D.D. 78/2000. I dati vengono riportati così come presenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma migliorati automaticamente, laddove possibile, al fine di renderli più leggibili. Inizio monitoraggio campagne richiami il 26 agosto 2011: ultimo aggiornamento 16 maggio 2012
Ultime news
-
DealerSTAT 2012: Volvo è la casa più gradita ai concessionari
-
Concessionari: problemi e soluzioni all'Automotive Dealer Day 2012
-
Auto e concessionari sotto assedio?
-
Concessionari d'auto: come superare la crisi?
-
Automotive Dealer Day 2012: distribuzione auto tra passato e futuro
-
Richiamo per le Ferrari 458 Italia e California
-
Distributori di carburanti: è record per l'Italia
-
Chevolet Trax, il piccolo SUV del Cravattino
Crash test speciali
-
Crash test a 190km/h: quanta energia si sprigiona?
-
Camion contro colonna di auto: un crash test evitabile?






