Home > Richiami Auto, Moto e Camion > Iveco E Iveco Magirus
Campagne Richiami Iveco E Iveco Magirus
In questa pagina trovate i richiami più aggiornati di Iveco E Iveco Magirus basati sui dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per visualizzare le informazioni dell'Albo Richiami ufficiale relativo a Iveco E Iveco Magirus selezionare il rispettivo modello. In questo modo potrete scoprire se il vostro veicolo è stato sottoposto a richiamo da parte della Casa costruttrice. E’ assolutamente importante per la vostra sicurezza stradale tornare costantemente in questa pagina per controllare i nuovi richiami. SicurAUTO aggiorna il database ogni settimana.
Grafico andamento richiami Iveco E Iveco Magirus
Scegli il modello, accanto è indicato il periodo di produzione:
- 35c 12/13/15;40c 11/12/13/15;45c 13/15;50c 11/13/15 Con Sospensione Posteriore Oneumatica | gen 2001 lug 2003
- Betoniera Trakker:ad 260/340/410t31/35/38/44 | apr 2005 feb 2006
- Bus, New Daily 2006 | giu 2006 mar 2007
- City Class 10/12/18 Metri E Agorà S/l | giu 2004 ago 2005
- Daily 29l10/40c12 Con Cruise Control | novembre 2003 maro 2004
- Daily City Camion 29l E 35s, Entrambi Senza Abs Autocarri | da 10/2001 a 4/2003
- Daily City Camion Con Motori 8140.43c E 8140.43s | da aprile 1999 a aprile 1999
- Daily City Camion Con Motori 8140.43c E Cambio A 5 Marce | da aprile 1999 a aprile 2000
- Daily City Camion Con Motori 8140.43c E Cambio A 5 Marce | da aprile 1999 a aprile 1999
- Daily Con Gancio Traino | maro 2000/gennaio 2004
- Daily E Derivati Bus | gen 2003 set 2006
- Daily S2000 | apr. 2003 mag. 2004
- Daily S2000 | nov 2004 mag 2005
- Daily S2000 | feb 2006 apr 2006
- Daily S2000 (35s11-35c11-40c11-50c11-60c11-65c11) | dic 2002 giu 2005
- Daily-s2000 E Derivati Bus | set 2001 lug 2006
- Euro Cargo 75e/140e | FEB 2009 FEB 2010
- Euro Cargo My 2008 (75e/140e) | ott. 2009 gen 2010
- Euro Trakker 4x4/6x6/8x8x4/8x4x4 | lug 2002 mag 2003
- Euro Trakker 8x4x4 | maggio 2004 - giugno 2004
- Eurocargo | mar 2004 set 2004
- Eurocargo | Lug 2001 mag 2005
- Eurocargo | lug 2001 mag 2005
- Eurocargo | apr 2003 giu 2006
- Eurocargo Con Optional Adr | luglio 2001 gennaio 2005
- Eurocargo Tector 120 - 180e | da 05/2000 a 06/2001
- Eurocargo Tector 150/180 | da novembre 2002 a ottobre 2003
- Eurocargo Tector 60 - 150el | da novembre 2000 a maro 2001
- Eurocargo Tector 60 320e; F.f. 150e Scudati Cc 80e 100e | da 3.2000 a 5.2002
- Eurocargo Tector 60e/320e | maggio 2000 novembre 2003
- Eurogargo Tector 75e/1 50e; New Eurocargo 80 E/130e; Con Cabina Mld | mag 2005 giu 2005
- Eurostar 440e43t/p Passo 3650 | da luglio 2000 a luglio 2001
- Eurotech 190/260e Ã??cng | da 10/1999 a 02/2001
- Eurotech/star/trakker Mp/ld 190/260/440e39/43cursor 10 | da settembre 1999 a dicembre 1999
- Euroteck/eurostar Cursor 10 | aprile 1998 luglio 2003
- Mew Eurocargo 60e/260e | giugno 2004 giugno 2005
- New Daily | MAR 2010 SET 2010
- New Daily 2006 | giu 2006 lug 2006
- New Daily 2006 Con Optional 924/daily S200 Con Anticipo Euro 4 | lug 2005 giu 2006
- New Daily 2006 E Derivati Bus | sett 2007 nov 2007
- New Dayli | MAR 2010 SET 2010
- New Eurocargo 100ew/140ew (4x4) | mag 2004 set 2005
- New Eurocargo 60e/100e | set 2005 nov 2005
- New Eurovargo Con Cabina Mld | nov 2004 mag 2005
- New Stralis Asl | feb 2007 lug 2007
- New Stralis Asl | GEN 2007 MAR 2007
- Nuovo Eurocargo 60/100 | maro 2005
- Nuovo Eurocargo 60/120 | gennaio 2005 maro 2005
- Nuovo Eurocargo 60/150 | luglio 2004/febbraio 2005
- Nuovo Eurocargo 60/260 | ottobre 2002 novembre 2004
- Nuovo Eurocargo 75/260 | febbraio 2004 - agosto 2004
- S2000 New Daily 2006 | giu 2006 lug 2006
- Stradis As/at/ad Con Ebs2 | giugno 2004 novembre 2004
- Stralis | gen 2007 mar 2007
- Stralis | set 2007 dic 2007
- Stralis Active Time; Stralis Active Space; Strali As Euro4; Stralis At/ad Euro 4 | APR 2011 GIU 2011
- Stralis Ad/at | lug 2004 ott 2004
- Stralis As/at/ad | feb 2009 apr 2010
- Stralis As/at/ad 260 - At 440 | da maggio 2003 a settembre 2003
- Stralis As/at/ad Con Motori Cursor 10 E Cursor 13 | mar 2006 ott 2006
- Stralis As/at/ad; Ero Trakker | mar 2004 ott 2004
- Stralis At/ad | novembre 2002-settembre 2004
- Stralis At/ad/as190/260s40-43-48-54 (4x2/6x2) | nov 2005 dic 2005
- Stralis Con Adr 2342 | ago 2006 dic 2006
- Stralis Trakker | ottobre 2004/gennaio 2005
- Stralis/eurotech 190/260 Autocarro | da 3/2003 a 5/2003
- Stralis/trakker | giu 2006 nov 2006
- Stralis/trakker Euro 4-5 | apr 2006 genn 2007
- Stralisad7as7at | MAG. 2005 GIUG. 2005
- Stralisas/2607440s43/48/54t/p/y/ps/pt | MARZ. 2005 APR. 2005
- Stralisas/at260s43y/fs/fp Cm | febbraio 2005 maro 2005
- Trakker | mag 2006 ago 2007
- Trakker 4x2 | mag 2005 giu 2008
- Trakker 4x2/4x4 | mag 2005 giu 2008
- Trakker 6x4/6x6 | mag 2005 giu 2008
- Trakker 6x4/8x4 | mag 2005 giu 2008
- Trakker 8x4/8x8 | mag 2005 giu 2008
- Trakker/stralis | ott 2006 feb 2007
- Veicoli Eurocargo Scudati | gen 2005 sett 2006
Il servizio di SicurAUTO fornisce informazioni su eventuali anomalie riconosciute dalle case costruttrici in base al D.D. 78/2000. I dati vengono riportati così come presenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma migliorati automaticamente, laddove possibile, al fine di renderli più leggibili. Inizio monitoraggio campagne richiami il 26 agosto 2011: ultimo aggiornamento 16 maggio 2012
Ultime news
-
Rc auto: il miraggio delle detrazioni sul 730
-
Autovelox Firenze: Corte Costituzionale li boccia
-
DealerSTAT 2012: Volvo è la casa più gradita ai concessionari
-
Concessionari: problemi e soluzioni all'Automotive Dealer Day 2012
-
Auto e concessionari sotto assedio?
-
Concessionari d'auto: come superare la crisi?
-
Automotive Dealer Day 2012: distribuzione auto tra passato e futuro
-
Richiamo per le Ferrari 458 Italia e California
Crash test speciali
-
Crash test a 190km/h: quanta energia si sprigiona?
-
Camion contro colonna di auto: un crash test evitabile?






