Home > Richiami Auto, Moto e Camion > Renault
Campagne Richiami Renault
In questa pagina trovate i richiami più aggiornati di Renault basati sui dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per visualizzare le informazioni dell'Albo Richiami ufficiale relativo a Renault selezionare il rispettivo modello. In questo modo potrete scoprire se il vostro veicolo è stato sottoposto a richiamo da parte della Casa costruttrice. E’ assolutamente importante per la vostra sicurezza stradale tornare costantemente in questa pagina per controllare i nuovi richiami. SicurAUTO aggiorna il database ogni settimana.
Grafico andamento richiami Renault
Scegli il modello, accanto è indicato il periodo di produzione:
- 21 Turbo Benzina | gen 1987 mag 1993
- Clio 2 | maggio 2003 ottobre 2004
- Clio 2 V6, Laguna Ii, Avantine | settembre 2002 giugno 2004
- Clio Iii Modus | dic 2005 feb 2006
- Clio Iii/modus/clio Ii/twingo Vari Modelli Con D4f | SET 2010 NOV 2010
- Clio Terza/megane Seconda | nov 2005 mag 2006
- Espace | da luglio 2000 a settembre 2000
- Espace Iv Benzina | novembre 2003 aprile 2004
- Grand Modus Con Sedile Posteriore A Regolazione Manuale | inizio ott 2009
- Kangoo | da dicembre 1998 a maggio 2000
- Kangoo Gnv Gas Naturale | feb 2006 ott 2006
- Kangoo Ii | inizio /maro 2008
- Kangoo Ii | inizio gennaio 2008
- Kangoo Ii | inizio febbraio 2008
- Kangoo Ii | APR 2009
- Kangoo Ii | INIZIO MAR 2010
- Koleos | inizio agosto 2009
- Koleos | DA SETT 2010
- Laguna Iii | inizio ago 2009
- Le Scenic Ii | giu 2007
- Magnum | da 01.07.2001 a 27.11.2001
- Magnum | da 01.06.2001 a 14.12.2001
- Magnum - Premium Autocarro | da 1.4.2001 a 30.6.2001
- Magnum Dxi | febbraio 2005 agosto 2005
- Magnum Dxi | GIUGNO 2005 AGOSTO 2005
- Magnum Dxi | GEN. 2005 MAG. 2005
- Magnum Dxi | feb 2005 feb 2006
- Magnum Dxi | apr. 2005 apr 2006
- Magnum E Premium Autocarri | da non indicato a
- Magnum E-tech Autocarro | da 17.04.2000 a 27.05.2001
- Magnum Motrice 4x2 | da 27.10.2000 a 29.05.2001
- Magnum-premium-kerax | da 15.10.2001 a 15.01.2002
- Magnum-premium-midlum Autocarri | da 13.01.2003 a 24.04.2003
- Magnum-tech | genn.2002 lug.2005
- Magnum/premium/kerax | gennaio 2003/luglio 2005
- Magnum/premium/kerax/midlum | agosto 2003/settembre 2004
- Mascott | da maro 2004 a aprile 2004
- Mascott Dxi | aprile 2004 maggio 2004
- Mascott Dxi | mag 2006 giu 2007
- Mascott Dxi | mag 2006 giu 2007
- Master | settembre 2003 novembre 2003
- Master | settebre 2003 aprile 2004
- Master | aprile 2004 maggio 2004
- Master | OTTT 2005 gen 2006
- Master 2/master Propulsion | feb 2008 mag 2009
- Master Autocarro | da 2000 a 2002
- Master Ii | ott 2005 gen 2006
- Master Ii / 2 Autocarro | da settembre 2003 a novembre 2003
- Master Ii Fase 2 | aprile 2004 maggio 2004
- Master Ii Fase 2 Tutte Le Versioni | settebre 2003 aprile 2004
- Master Iii | INIZIO AGO 2010
- Master Iii | INIZIO APR 2010
- Master Iii Fase 1 | INIZIO AGO 2010
- Master Iii Fase Prima | NON INDICATO
- Megane Ii Rs | APR 2004 MAG 2004
- Megane Ii 11rs | mar 2007 set 2007
- Megane Ii/scenic Ii | ago 2003 ott 2003
- Megane Iii/scenic Iii | GIU 2009 LUG 2009
- Megane Iii/scenic Iii | GIU 2009 LUG 2009
- Megane Renault Sport | aprile 2004
- Megane Scenic | da anno 2001 a ********
- Megane/fluence | OTTT 2009 MAR 2010
- Midlum | dal 22 settembre 2000 al 23 novembre 2000
- Midlum | da 28.06.2000 a 09.05.2001
- Midlum | da 16.07.2003 a 17.10.2003
- Midlum | agosto 2005 ottobre 2005
- Midlum | mag 2006 feb 2007
- Midlum Autocarro | da 05.09.2002 a 21.10.2002
- Midlum Autocarro | da 17.2.2003 a 24.5.2003
- Midlum Dx5 | NON INDICATO
- Midlum Euro 2 | gen 2000 ago 2002
- Midlum/dxi Euro 3 E 4; Kerax Euro 2 E 3;premiunm Dci Euro 3 | mag 2006 feb 2007
- Modus | inizio/aprile 2005
- Modus | ott 2004
- Modus | OTTT 2004
- Modus Con Cambio Automatico Dp0 | NOVEMBRE 2004
- Premium Autocarro | da 10 settembre 2002 a 17 settembre 2002
- Premium Autocarro | da 11.03.2002 a 10.9.2002
- Premium Autocarro | da 11.3.2002 a 10.9.2002
- Premium Dci Euro 3/kerax Dci Euro 3 | dic 2004 mar 2005
- Premium Dxi- Kerax Dxi | set 2007
- Premium Dxi/kerax Dxi 11 | mag 2007 ott 2007
- Renault Magnum E.tech Autocarro | da 06 settembre 2000 a 14 settembre 2000
- Scenic Ii Con Freno Di Parcheggio Assistito | INIZIO/GIUG 2005
- Scenic Ii/kangoo Ii | inizio gennaio 2009
- Scenic Iii | NON INDICATO
- Scenic/grand Scenic | feb. 2003 dic. 2005
- Trafic Ii | Genn 2006 mag 2008
- Trafic Ii | inizio /maro 2008
- Trafic Ii | NON SPECIFICATO
- Trafic Ii | MAG 2006 APR 2007
- Trafic Ii Phase 2 | prima del febbraio 2007 con sedile a rialzo
- Trafic Ii Phase 2 | 1 maggio 2006 - 10 aprile 2007
- Trafic Ii Phase 2 | fino al sett 2007
- Trafic Ii Fase Ii | inizio 0tt 2006
- Twingo | da ottobre 1998 a giugno 2000
- Twingo Ii | set 2008 feb 2009
Il servizio di SicurAUTO fornisce informazioni su eventuali anomalie riconosciute dalle case costruttrici in base al D.D. 78/2000. I dati vengono riportati così come presenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma migliorati automaticamente, laddove possibile, al fine di renderli più leggibili. Inizio monitoraggio campagne richiami il 26 agosto 2011: ultimo aggiornamento 16 maggio 2012
Ultime news
-
Rc auto: il miraggio delle detrazioni sul 730
-
Autovelox Firenze: Corte Costituzionale li boccia
-
DealerSTAT 2012: Volvo è la casa più gradita ai concessionari
-
Concessionari: problemi e soluzioni all'Automotive Dealer Day 2012
-
Auto e concessionari sotto assedio?
-
Concessionari d'auto: come superare la crisi?
-
Automotive Dealer Day 2012: distribuzione auto tra passato e futuro
-
Richiamo per le Ferrari 458 Italia e California
Crash test speciali
-
Crash test a 190km/h: quanta energia si sprigiona?
-
Camion contro colonna di auto: un crash test evitabile?






