Home > Richiami Auto, Moto e Camion > Volvo
Campagne Richiami Volvo
In questa pagina trovate i richiami più aggiornati di Volvo basati sui dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per visualizzare le informazioni dell'Albo Richiami ufficiale relativo a Volvo selezionare il rispettivo modello. In questo modo potrete scoprire se il vostro veicolo è stato sottoposto a richiamo da parte della Casa costruttrice. E’ assolutamente importante per la vostra sicurezza stradale tornare costantemente in questa pagina per controllare i nuovi richiami. SicurAUTO aggiorna il database ogni settimana.
Grafico andamento richiami Volvo
Scegli il modello, accanto è indicato il periodo di produzione:
- Autobus Su Telaio B12b | da maro 2001 a agosto 2002
- B10b-b12 | da novembre 2000 a febbraio 2001
- Bus Su Telaio B12b | maro 2002 ottobre 2005
- C30/s40/v50 | nov 2003 set 2007
- C30s40v50 | NON INDICATO
- C90/s80/v70/c70/v60 | NON INDICATO
- Fe/fh/fm | set 2005 gen 2008
- Fh Version2 | da 0201 a 0204
- Fh/fm | dic 2005 mar 2006
- Fh/fm | MAR 2002 GIU 2006
- Fh/fm | OTTT 2006 NOV 2006
- Fh/fm | Dic 2005 dic 2008
- Fh/fm | DIC 2005 MAG 2008
- Fh/fm | OTTT 2010
- Fh/fm | da agosto 1999 a settembre 1999
- Fh/fm 12 | da 0108 a 0110
- Fh/fm 12 | da agosto 2001 a ottobre 2001
- Fh/fm Autocarro | da 0201 a 0206
- Fh/fm Autocarro | da novembre 2001 a febbraio 2003
- Fh/fm Version2 | da 0202 a 0203
- Fh/fm Version2 | da 0203 a 0206
- Fh/fm Version2 | da non indicato a
- Fh/fm Versione 2 | agosto 2003 maro 2004
- Fh/fm Versione 2 | maro 2002 agosto 2005
- Fh/fm Versione 2 | gennaio 2002 giugno 2005
- Fh/fm Versione 2 | aprile 2003 maro 2005
- Fh/fm Versione 2 Autocarro | da giugno 2001 a agosto 2002
- Fh/fm Versione 2 Autocarro | da 0206 a 0308
- Fh/fm Versione 2 Autocarro | da 0308 a 0311
- Fh/fm/fe | SET 2005 GEN 2008
- Fh/fm/fe | set 2007 feb 2008
- Fh/fm/fe | DIC 2010
- Fh/fm/fe | DIC 2010 GEN 2011
- Fh/fm12 Autocarro | da 0005 a 0204
- Fh12-fm9/12 | febbraio 2002 maro 2005
- Fh12-fm9/12 | febbraio 2001 maro 2004
- Fh16/1 | gennaio 1993 agosto 2001
- Fl | giu 2006 feb 2007
- Fl | anno 2007
- Fl | 2006/2007
- Fl | non precisato
- Fl H-medium E E_medium | da maggio 2000 a febbraio 2001
- Fl/fe | giu 2006 sett 2006
- Fl6 | gen 2001 mag 2003
- Fl6 Autocarro | febbraio 2004 maggio 2004
- Fm | GIU 2009 OTTT 2009
- Fm 9/12 Fh 12 Autocarro | da 02.08 a 02.10
- Fm-fh Autocarro | da 02.02 a 03.01
- Fm/fh | feb 2006 feb 2008
- Fm/fh | dic 2006 nov 2008
- Fm/fh | dic 2007 mar 2010
- Fm10 | da giugno 1999 a aprile 2000
- Fm10 | da 0101 a 0109
- Fm9 Autocarro | da non indicato a
- S 80/v70/xc70 | 2007/2008
- S40-v40 Diesel | da ottobre 1999 a maggio 2000
- S40-v40 Diesel | da febbraio 1999 a settembre 1999
- S40-v50 | novembre 2004 dicembre 2004
- S40,v40,s70,c70,v70,v70xc,v70 Nuova,v70xc Nuova,s80,s90,v90 | da (gancio traino) da agosto 1998 a maggio 20
- S40/c30/v50 | gen 2008
- S40/c30/v50/c70/xc60 | MAG 2010 MAG 2011
- S40/v40 Autovettura | da maggio 2002 a maggio 2003
- S40/v50 Motorizzazioni Benzina | nov 2002 giu 2005
- S40/v50/c30 | lug 2005 gen 2007
- S40/v50/c30 | APR 2008 MAG 2008
- S40/v50/c30 | ANNO 2011
- S40/v50/c70/c30 | GEN 2007 MAR 2007
- S407v50 | nov 2002 set 2005
- S60/s80/v70/c70/c60 | ANNO 2010
- S60/v60 Con Rti | ANNO 2011
- S60/v70/xc60/s80/v60/xc70 | ANNO 2012
- S60/xc60 | ANNO 2012
- S80 | dal 16 novembre 2000 al 18 dicembre 2000
- S80 | dal 9 maggio 2000 all'11 dicembre 2000
- S80 - V70 - S60 | da 14.4.2003 a 27.12.03
- S80/s60/v70/v70xc | gennaio 98 agosto 2001
- S80/sc90 | maggio 2005 giugno 2005
- S80/v70 | MAG 2008 MAG 2009
- S80/v70/c70/c60/c90/s60/c30/c70/s40/v50 | DIVERSI PERIODI DAL 200 AL 2010
- S80/v70/s60/v60 Motore 1.6 Benzina/diesel | 2011/2012
- S80/v70/xc70/xc60 | ANNO 2010
- S80/v70/xc70/xc60 | MAG 2009 MAG 2010
- S80/v70/xc70/xc60 | MAG 2007 MAG 2009
- S80/v70/xc70/xc60 | MAG 2009 MAG 2010
- S80/v70/xc70/xc60/ | ANNO 2009
- S80/v70/xc70/xc60/s60 | NON INDICATO
- S80/v70/xc70/xc70 | mag. 2008 mag 2009
- S80/xc90 | GIUGNO 2004 GIUGNO 2005
- Sl 12 - Sn 12 | da 1995 a 2000
- V50 | feb 2008 mar 2008
- V50/s40/c70/c30/s80/v70/xc70/xc60 | ANNI 2007-2008
- V50/s40/c70/c30/s80/v70/xc70/xc60 | ANNI 2006/2010
- V50/s40/c70/c30/s80/v70/xc70/xc60 | ANNI 2006 2010
- V60/xc60/xc70/v70/s80/s60/ | ANNO 2011
- V70 | dal 16 novembre 2000 al 18 dicembre 2000
- V70 | dal 18 ottobre 1999 al 7 dicembre 2000
- V70 | dal 10 gennaio 2000 all'11 dicembre 2000
- V70 - Xc70 - Xc90 - S60 | ott 2006 nov 2006
- V70; Xc70 | apr 2007 ott 2007
- V70;s60;xc90;xc70 | FEB 2005 APR 2006
- V70/xc70 | APR 2007 MRZ 2008
- V70xc | dal 17 novembre 2000 al 18 dicembre 2000
- V70xc | dal 31 gennaio 2000 al 1 dicembre 2000
- V70xc | dal 31 gennaio 2000 all'11 dicembre 2000
- Xc 90 | ANNO 2010
- Xc60 | set 2008 ott.2008
- Xc60 | ANNO 2009-2011
- Xc60 | MAG 200 MAG 2010
- Xc60/v50/s40/s60/ | MAG 2009 MAG 2011
- Xc90 | feb 2002 giu 2005
- Xc90 | nov 2006 nov 2007
- Xc90 | MAG 2007 DIC 2009
- Xc90 | MAG 2010 MAG 2011
- Xc90/s40/v50/c70/s80/c30/v70/xc70/xc60 | ANNI 2009/2010
Il servizio di SicurAUTO fornisce informazioni su eventuali anomalie riconosciute dalle case costruttrici in base al D.D. 78/2000. I dati vengono riportati così come presenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma migliorati automaticamente, laddove possibile, al fine di renderli più leggibili. Inizio monitoraggio campagne richiami il 26 agosto 2011: ultimo aggiornamento 16 maggio 2012
Ultime news
-
Rc auto: il miraggio delle detrazioni sul 730
-
Autovelox Firenze: Corte Costituzionale li boccia
-
DealerSTAT 2012: Volvo è la casa più gradita ai concessionari
-
Concessionari: problemi e soluzioni all'Automotive Dealer Day 2012
-
Auto e concessionari sotto assedio?
-
Concessionari d'auto: come superare la crisi?
-
Automotive Dealer Day 2012: distribuzione auto tra passato e futuro
-
Richiamo per le Ferrari 458 Italia e California
Crash test speciali
-
Crash test a 190km/h: quanta energia si sprigiona?
-
Camion contro colonna di auto: un crash test evitabile?






